Eclipses_between_1001_and_3000 List_of_solar_eclipses_visible_from_China
1 eclipses between 1001 , 3000
1.1 beijing
1.2 shanghai
1.3 tianjin
1.4 chongqing
eclipses between 1001 , 3000
beijing
1005 jan 13 03:09 utc (total)
1189 feb 17 03:37 utc (annular)
1277 oct 28 05:19 utc (total)
1292 jan 21 05:28 utc (annular)
1561 feb 14 09:25 utc (annular)
1665 jan 16 08:41 utc (annular)
1802 aug 28 07:46 utc (annular)
2035 sep 02 00:33 utc (total)
2118 mar 22 07:33 utc (annular)
2187 jul 06 09:11 utc (total)
2609 apr 26 07:46 utc (total)
2636 may 26 21:11 utc (total)
2686 sep 09 23:13 utc (annular)
2739 apr 30 00:42 utc (annular)
2762 aug 12 01:42 utc (total)
2894 dec 18 06:36 utc (annular)
shanghai
1069 jul 21 00:05 utc (annular)
1080 dec 14 02:39 utc (annular)
1107 dec 16 07:49 utc (annular)
1275 jun 25 02:13 utc (total)
1575 may 10 06:37 utc (total)
1731 dec 28 23:34 utc (annular)
1802 aug 28 08:09 utc (annular)
1987 sep 23 02:06 utc (annular)
2009 jul 22 01:39 utc (total)
2309 jun 09 06:01 utc (total)
2312 apr 07 21:53 utc (annular)
2357 may 19 23:32 utc (annular)
2440 nov 24 23:32 utc (annular)
tianjin
1189 feb 17 03:37 utc (annular)
1277 oct 28 05:21 utc (total)
1292 jan 21 05:30 utc (annular)
1665 jan 16 08:42 utc (annular)
1802 aug 28 07:48 utc (annular)
2118 mar 22 07:33 utc (annular)
2187 jul 06 09:13 utc (total)
2415 apr 10 02:49 utc (total)
2439 jun 11 23:52 utc (annular)
2636 may 26 21:09 utc (total)
2686 sep 09 23:12 utc (annular)
2739 apr 30 00:41 utc (annular)
2762 aug 12 01:43 utc (total)
2894 dec 18 06:38 utc (annular)
chongqing
1135 jan 16 03:05 utc (annular)
1397 may 26 22:23 utc (total)
1824 jun 26 22:10 utc (total)
2009 jul 22 01:15 utc (total)
2010 jan 15 08:50 utc (annular)
2241 aug 08 06:20 utc (total)
2429 jul 02 01:33 utc (annular)
2533 may 25 10:42 utc (annular)
2610 oct 09 00:11 utc (annular)
2642 jul 19 00:17 utc (annular)
2656 oct 10 03:55 utc (total)
2840 nov 15 06:27 utc (annular)
2902 jul 26 07:45 utc (total)
Comments
Post a Comment